產品 | 賣出 | 買入 |
---|---|---|
九九九九足金金條 (每兩港元) | 16,640 | 16,490 |
九九金條 (每兩港元) | 16,390 | 16,240 |
楓葉金幣 (每安士港元) | 14,565 | 14,065 |
楓葉金幣 (每 1/2 安士港元) | 7,555 | 7,305 |
楓葉金幣 (每 1/4 安士港元) | 3,860 | 3,735 |
楓葉金幣 (每 1/10 安士港元) | --- | --- |
澳洲鴻運金幣 (每安士港元) | 14,555 | 14,055 |
澳洲鴻運金幣 (每 1/2 安士港元) | 7,365 | 7,115 |
澳洲鴻運金幣 (每 1/4 安士港元) | 3,745 | 3,620 |
澳洲鴻運金幣 (每 1/10 安士港元) | 1,625 | 1,560 |
澳洲鴻運金幣 (每 1/20 安士港元) | 845 | 815 |
最後更新︰ 2022 年 11 月 25 日 10 時 31 分 |