產品 | 賣出 | 買入 |
---|---|---|
九九九九足金金條 (每兩港元) | 24,320 | 24,170 |
九九金條 (每兩港元) | 24,070 | 23,920 |
楓葉金幣 (每安士港元) | 20,940 | 20,440 |
楓葉金幣 (每 1/2 安士港元) | 10,700 | 10,450 |
楓葉金幣 (每 1/4 安士港元) | 5,475 | 5,350 |
楓葉金幣 (每 1/10 安士港元) | --- | --- |
澳洲鴻運金幣 (每安士港元) | 20,930 | 20,430 |
澳洲鴻運金幣 (每 1/2 安士港元) | 10,595 | 10,345 |
澳洲鴻運金幣 (每 1/4 安士港元) | 5,390 | 5,265 |
澳洲鴻運金幣 (每 1/10 安士港元) | 2,330 | 2,265 |
澳洲鴻運金幣 (每 1/20 安士港元) | 1,220 | 1,190 |
最後更新︰ 2024 年 11 月 18 日 15 時 31 分 |