產品 | 賣出 | 買入 |
---|---|---|
九九九九足金金條 (每兩港元) | 17,480 | 17,330 |
九九金條 (每兩港元) | 17,230 | 17,080 |
楓葉金幣 (每安士港元) | 15,235 | 14,735 |
楓葉金幣 (每 1/2 安士港元) | 7,940 | 7,690 |
楓葉金幣 (每 1/4 安士港元) | 4,070 | 3,945 |
楓葉金幣 (每 1/10 安士港元) | --- | --- |
澳洲鴻運金幣 (每安士港元) | 15,225 | 14,725 |
澳洲鴻運金幣 (每 1/2 安士港元) | 7,705 | 7,455 |
澳洲鴻運金幣 (每 1/4 安士港元) | 3,930 | 3,805 |
澳洲鴻運金幣 (每 1/10 安士港元) | 1,705 | 1,640 |
澳洲鴻運金幣 (每 1/20 安士港元) | 885 | 855 |
最後更新︰ 2022 年 6 月 25 日 13 時 0 分 |