產品 | 賣出 | 買入 |
---|---|---|
九九九九足金金條 (每兩港元) | 18,510 | 18,360 |
九九金條 (每兩港元) | 18,260 | 18,110 |
楓葉金幣 (每安士港元) | 15,940 | 15,340 |
楓葉金幣 (每 1/2 安士港元) | 8,400 | 8,150 |
楓葉金幣 (每 1/4 安士港元) | 4,295 | 4,170 |
楓葉金幣 (每 1/10 安士港元) | --- | --- |
澳洲鴻運金幣 (每安士港元) | 15,930 | 15,330 |
澳洲鴻運金幣 (每 1/2 安士港元) | 8,010 | 7,760 |
澳洲鴻運金幣 (每 1/4 安士港元) | 4,075 | 3,950 |
澳洲鴻運金幣 (每 1/10 安士港元) | 1,765 | 1,700 |
澳洲鴻運金幣 (每 1/20 安士港元) | 920 | 890 |
最後更新︰ 2023 年 5 月 30 日 3 時 0 分 |