產品 | 賣出 | 買入 |
---|---|---|
九九九九足金金條 (每兩港元) | 18,270 | 18,120 |
九九金條 (每兩港元) | 18,020 | 17,870 |
楓葉金幣 (每安士港元) | 15,730 | 15,130 |
楓葉金幣 (每 1/2 安士港元) | 8,290 | 8,040 |
楓葉金幣 (每 1/4 安士港元) | 4,240 | 4,115 |
楓葉金幣 (每 1/10 安士港元) | --- | --- |
澳洲鴻運金幣 (每安士港元) | 15,720 | 15,120 |
澳洲鴻運金幣 (每 1/2 安士港元) | 7,905 | 7,655 |
澳洲鴻運金幣 (每 1/4 安士港元) | 4,025 | 3,900 |
澳洲鴻運金幣 (每 1/10 安士港元) | 1,745 | 1,680 |
澳洲鴻運金幣 (每 1/20 安士港元) | 910 | 880 |
最後更新︰ 2023 年 9 月 25 日 1 時 30 分 |