產品 | 賣出 | 買入 |
---|---|---|
九九九九足金金條 (每兩港元) | 19,160 | 19,040 |
九九金條 (每兩港元) | 18,870 | 18,750 |
澳洲鴻運金幣 (每安士港元) | 16,160 | 16,040 |
恒生千足金條 (每安士港元) | 16,000 | 15,880 |
恒生千足金條 (每克港元) | 514.5 | 509.5 |
恒生財神金牌 (每 20 克港元) | 10,460 | 10,340 |
恒生財神金牌 (每 10 克港元) | 5,310 | 5,250 |
恒生財神金牌橢圓形 (每 5 克港元) | 2,730 | 2,690 |
恒生財神金牌長方形 (每 5 克港元) | 2,745 | 2,705 |
紙黃金 (每錢港元) | 1,889 | 1,884 |
紙黃金粒 (每粒港元) | 1,586.6 | 1,580.4 |
最後更新︰ 2023 年 12 月 7 日 8 時 30 分 |