產品 | 賣出 | 買入 |
---|---|---|
九九九九足金金條 (每兩港元) | 17,560 | 17,320 |
九九金條 (每兩港元) | 17,140 | 16,900 |
澳洲鴻運金幣 (每安士港元) | 14,760 | 14,520 |
恒生千足金條 (每安士港元) | 14,540 | 14,300 |
恒生千足金條 (每克港元) | 468.2 | 458.2 |
恒生財神金牌 (每 20 克港元) | 9,550 | 9,310 |
恒生財神金牌 (每 10 克港元) | 4,850 | 4,730 |
恒生財神金牌橢圓形 (每 5 克港元) | 2,505 | 2,425 |
恒生財神金牌長方形 (每 5 克港元) | 2,520 | 2,440 |
紙黃金 (每錢港元) | 1,712 | 1,704 |
紙黃金粒 (每粒港元) | 1,439 | 1,429 |
最後更新︰ 2022 年 6 月 25 日 13 時 0 分 |