產品 | 賣出 | 買入 |
---|---|---|
九九九九足金金條 (每兩港元) | 18,480 | 18,360 |
九九金條 (每兩港元) | 18,180 | 18,060 |
澳洲鴻運金幣 (每安士港元) | 15,600 | 15,480 |
恒生千足金條 (每安士港元) | 15,410 | 15,290 |
恒生千足金條 (每克港元) | 495.5 | 490.5 |
恒生財神金牌 (每 20 克港元) | 10,090 | 9,970 |
恒生財神金牌 (每 10 克港元) | 5,120 | 5,060 |
恒生財神金牌橢圓形 (每 5 克港元) | 2,635 | 2,595 |
恒生財神金牌長方形 (每 5 克港元) | 2,650 | 2,610 |
紙黃金 (每錢港元) | 1,820.1 | 1,815 |
紙黃金粒 (每粒港元) | 1,528.7 | 1,522.5 |
最後更新︰ 2023 年 5 月 30 日 3 時 0 分 |