產品 | 賣出 | 買入 |
---|---|---|
九九九九足金金條 (每兩港元) | 17,170 | 17,050 |
九九金條 (每兩港元) | 16,750 | 16,630 |
澳洲鴻運金幣 (每安士港元) | 14,450 | 14,330 |
恒生千足金條 (每安士港元) | 14,200 | 14,080 |
恒生千足金條 (每克港元) | 456.5 | 451.5 |
恒生財神金牌 (每 20 克港元) | 9,310 | 9,190 |
恒生財神金牌 (每 10 克港元) | 4,730 | 4,670 |
恒生財神金牌橢圓形 (每 5 克港元) | 2,440 | 2,400 |
恒生財神金牌長方形 (每 5 克港元) | 2,455 | 2,415 |
紙黃金 (每錢港元) | 1,671.8 | 1,666.9 |
紙黃金粒 (每粒港元) | 1,404.3 | 1,398.2 |
最後更新︰ 2022 年 8 月 9 日 10 時 1 分 |