產品 | 賣出 | 買入 |
---|---|---|
九九九九足金金條 (每兩港元) | 24,370 | 24,130 |
九九金條 (每兩港元) | 24,010 | 23,770 |
澳洲鴻運金幣 (每安士港元) | 20,550 | 20,190 |
恒生千足金條 (每安士港元) | 20,490 | 20,230 |
恒生千足金條 (每克港元) | 662 | 647 |
恒生財神金牌 (每 20 克港元) | 13,360 | 13,100 |
恒生財神金牌 (每 10 克港元) | 6,755 | 6,625 |
恒生財神金牌橢圓形 (每 5 克港元) | 3,470 | 3,370 |
恒生財神金牌長方形 (每 5 克港元) | 3,485 | 3,385 |
紙黃金 (每錢港元) | 2,402.5 | 2,394.6 |
紙黃金粒 (每粒港元) | 2,017.9 | 2,008.7 |
最後更新︰ 2024 年 11 月 18 日 15 時 31 分 |