產品 | 賣出 | 買入 |
---|---|---|
九九九九足金金條 (每兩港元) | 16,720 | 16,600 |
九九金條 (每兩港元) | 16,310 | 16,190 |
澳洲鴻運金幣 (每安士港元) | 14,080 | 13,960 |
恒生千足金條 (每安士港元) | 13,820 | 13,700 |
恒生千足金條 (每克港元) | 444.5 | 439.5 |
恒生財神金牌 (每 20 克港元) | 9,080 | 8,960 |
恒生財神金牌 (每 10 克港元) | 4,610 | 4,550 |
恒生財神金牌橢圓形 (每 5 克港元) | 2,380 | 2,340 |
恒生財神金牌長方形 (每 5 克港元) | 2,395 | 2,355 |
紙黃金 (每錢港元) | 1,639 | 1,633.9 |
紙黃金粒 (每粒港元) | 1,376.8 | 1,370.6 |
最後更新︰ 2022 年 11 月 25 日 10 時 31 分 |