產品 | 賣出 | 買入 |
---|---|---|
九九金條 (每兩港元) | 23,916 | 1 |
楓葉金幣 (每安士港元) | 19,813 | 1 |
楓葉金幣 (每 1/2 安士港元) | 10,539 | 12 |
楓葉金幣 (每 1/4 安士港元) | 5,335 | 14 |
楓葉金幣 (每 1/10 安士港元) | 2,132 | 110 |
招商永隆九九九九黃金條 (每 250 克港元) | 23,916 | 1 |
招商永隆九九九九黃金條 (每 500 克港元) | 160,656 | 250 |
紙九九金 (每兩港元) | 23,916 | 1 |
最後更新︰ 2024 年 11 月 18 日 15 時 31 分 |