產品 | 賣出 | 買入 |
---|---|---|
九九金條 (每兩港元) | 17,872 | 1 |
楓葉金幣 (每安士港元) | 14,760 | 1 |
楓葉金幣 (每 1/2 安士港元) | 7,849 | 12 |
楓葉金幣 (每 1/4 安士港元) | 3,967 | 14 |
楓葉金幣 (每 1/10 安士港元) | 1,574 | 110 |
招商永隆九九九九黃金條 (每 250 克港元) | 17,872 | 1 |
招商永隆九九九九黃金條 (每 500 克港元) | 120,048 | 250 |
紙九九金 (每兩港元) | 17,872 | 1 |
最後更新︰ 2023 年 9 月 25 日 1 時 0 分 |