產品 | 賣出 | 買入 |
---|---|---|
九九金條 (每兩港元) | 17,165 | 17,025 |
楓葉金幣 (每安士港元) | 14,650 | 14,050 |
楓葉金幣 (每 1/2 安士港元) | 7,624 | 7,474 |
楓葉金幣 (每 1/4 安士港元) | 3,896 | 3,776 |
楓葉金幣 (每 1/10 安士港元) | 1,606 | 1,496 |
招商永隆九九九九黃金條 (每 250 克港元) | 17,165 | 17,025 |
招商永隆九九九九黃金條 (每 500 克港元) | 116,836 | 113,836 |
紙九九金 (每兩港元) | 17,165 | 17,025 |
最後更新︰ 2022 年 6 月 25 日 12 時 31 分 |