產品 | 賣出 | 買入 |
---|---|---|
九九金條 (每兩港元) | 18,428 | 1 |
楓葉金幣 (每安士港元) | 15,256 | 1 |
楓葉金幣 (每 1/2 安士港元) | 8,110 | 12 |
楓葉金幣 (每 1/4 安士港元) | 4,097 | 14 |
楓葉金幣 (每 1/10 安士港元) | 1,628 | 110 |
招商永隆九九九九黃金條 (每 250 克港元) | 18,428 | 1 |
招商永隆九九九九黃金條 (每 500 克港元) | 123,633 | 250 |
紙九九金 (每兩港元) | 18,428 | 1 |
最後更新︰ 2023 年 3 月 27 日 11 時 32 分 |