產品 | 賣出 | 買入 |
---|---|---|
九九九九足金金條 (每兩港元) | 16,529 | 16,449 |
九九金條 (每兩港元) | 16,389 | 16,309 |
熊貓金幣 (每 30 克港元) | 13,670 | 13,610 |
熊貓金幣 (每 15 克港元) | 7,049 | 6,989 |
熊貓金幣 (每 8 克港元) | 3,844 | 3,784 |
熊貓金幣 (每 3 克港元) | 1,619 | 1,559 |
熊貓金幣 (每 1 克港元) | 604 | 544 |
楓葉金幣 (每安士港元) | 14,531 | 14,031 |
楓葉金幣 (每 1/2 安士港元) | 7,540 | 7,290 |
紙九九金 (每兩港元) | 16,367 | 16,332 |
紙九九九九金 (每克港元) | 4,418 | 4,406 |
倫敦黃金 (每安士港元) | 13,741 | 13,706 |
楓葉銀幣 (每安士港元) | 193 | 163 |
長城銀條 (每 10 兩港元) | 2,045 | 1,965 |
倫敦銀 (每 10 安士港元) | 1,687 | 1,669 |
蘇黎世白金 (每安士港元) | 7,780 | 7,630 |
最後更新︰ 2022 年 11 月 25 日 10 時 31 分 |