產品 | 賣出 | 買入 |
---|---|---|
九九九九足金金條 (每兩港元) | 18,123 | 18,043 |
九九金條 (每兩港元) | 17,983 | 17,903 |
熊貓金幣 (每 30 克港元) | 14,988 | 14,928 |
熊貓金幣 (每 15 克港元) | 7,727 | 7,667 |
熊貓金幣 (每 8 克港元) | 4,212 | 4,152 |
熊貓金幣 (每 3 克港元) | 1,773 | 1,713 |
熊貓金幣 (每 1 克港元) | 659 | 599 |
楓葉金幣 (每安士港元) | 15,659 | 15,059 |
楓葉金幣 (每 1/2 安士港元) | 8,256 | 8,006 |
紙九九金 (每兩港元) | 17,961 | 17,926 |
紙九九九九金 (每克港元) | 4,848 | 4,836 |
倫敦黃金 (每安士港元) | 15,079 | 15,044 |
楓葉銀幣 (每安士港元) | 199 | 169 |
長城銀條 (每 10 兩港元) | 2,275 | 2,195 |
倫敦銀 (每 10 安士港元) | 1,849 | 1,831 |
蘇黎世白金 (每安士港元) | 7,304 | 7,154 |
最後更新︰ 2023 年 9 月 25 日 0 時 1 分 |