產品 | 賣出 | 買入 |
---|---|---|
九九九九足金金條 (每兩港元) | 18,339 | 18,259 |
九九金條 (每兩港元) | 18,199 | 18,119 |
熊貓金幣 (每 30 克港元) | 15,267 | 15,207 |
熊貓金幣 (每 15 克港元) | 7,847 | 7,787 |
熊貓金幣 (每 8 克港元) | 4,320 | 4,260 |
熊貓金幣 (每 3 克港元) | 1,852 | 1,792 |
熊貓金幣 (每 1 克港元) | 691 | 631 |
楓葉金幣 (每安士港元) | 15,840 | 15,240 |
楓葉金幣 (每 1/2 安士港元) | 8,352 | 8,102 |
紙九九金 (每兩港元) | 18,182 | 18,147 |
紙九九九九金 (每克港元) | 4,908 | 4,896 |
倫敦黃金 (每安士港元) | 15,264 | 15,229 |
楓葉銀幣 (每安士港元) | 197 | 167 |
長城銀條 (每 10 兩港元) | 2,261 | 2,181 |
倫敦銀 (每 10 安士港元) | 1,833 | 1,815 |
蘇黎世白金 (每安士港元) | 8,127 | 7,977 |
最後更新︰ 2023 年 5 月 30 日 2 時 0 分 |