產品 | 賣出 | 買入 |
---|---|---|
九九九九足金金條 (每兩港元) | 16,531 | 16,451 |
九九金條 (每兩港元) | 16,391 | 16,311 |
熊貓金幣 (每 30 克港元) | 13,672 | 13,612 |
熊貓金幣 (每 15 克港元) | 7,050 | 6,990 |
熊貓金幣 (每 8 克港元) | 3,844 | 3,784 |
熊貓金幣 (每 3 克港元) | 1,619 | 1,559 |
熊貓金幣 (每 1 克港元) | 604 | 544 |
楓葉金幣 (每安士港元) | 14,532 | 14,032 |
楓葉金幣 (每 1/2 安士港元) | 7,541 | 7,291 |
紙九九金 (每兩港元) | 16,369 | 16,334 |
紙九九九九金 (每克港元) | 4,419 | 4,407 |
倫敦黃金 (每安士港元) | 13,743 | 13,708 |
楓葉銀幣 (每安士港元) | 193 | 163 |
長城銀條 (每 10 兩港元) | 2,046 | 1,966 |
倫敦銀 (每 10 安士港元) | 1,687 | 1,669 |
蘇黎世白金 (每安士港元) | 7,779 | 7,629 |
最後更新︰ 2022 年 11 月 25 日 10 時 31 分 |