產品 | 賣出 | 買入 |
---|---|---|
九九九九足金金條 (每兩港元) | 24,132 | 24,052 |
九九金條 (每兩港元) | 23,992 | 23,912 |
熊貓金幣 (每 30 克港元) | 20,006 | 19,946 |
熊貓金幣 (每 15 克港元) | 10,309 | 10,249 |
熊貓金幣 (每 8 克港元) | 5,615 | 5,555 |
熊貓金幣 (每 3 克港元) | 2,357 | 2,297 |
熊貓金幣 (每 1 克港元) | 870 | 810 |
楓葉金幣 (每安士港元) | 20,822 | 20,322 |
楓葉金幣 (每 1/2 安士港元) | 10,642 | 10,392 |
紙九九金 (每兩港元) | 23,976 | 23,941 |
紙九九九九金 (每克港元) | 6,472 | 6,460 |
倫敦黃金 (每安士港元) | 20,128 | 20,093 |
楓葉銀幣 (每安士港元) | 249 | 219 |
長城銀條 (每 10 兩港元) | 2,927 | 2,847 |
倫敦銀 (每 10 安士港元) | 2,394 | 2,376 |
蘇黎世白金 (每安士港元) | 7,433 | 7,283 |
最後更新︰ 2024 年 11 月 18 日 15 時 31 分 |