產品 | 賣出 | 買入 |
---|---|---|
九九九九足金金條 (每兩港元) | 17,266 | 17,186 |
九九金條 (每兩港元) | 17,126 | 17,046 |
熊貓金幣 (每 30 克港元) | 14,398 | 14,338 |
熊貓金幣 (每 15 克港元) | 7,414 | 7,354 |
熊貓金幣 (每 8 克港元) | 4,086 | 4,026 |
熊貓金幣 (每 3 克港元) | 1,758 | 1,698 |
熊貓金幣 (每 1 克港元) | 666 | 606 |
楓葉金幣 (每安士港元) | 15,090 | 14,590 |
楓葉金幣 (每 1/2 安士港元) | 7,868 | 7,618 |
紙九九金 (每兩港元) | 17,104 | 17,069 |
紙九九九九金 (每克港元) | 4,617 | 4,605 |
倫敦黃金 (每安士港元) | 14,360 | 14,325 |
楓葉銀幣 (每安士港元) | 191 | 161 |
長城銀條 (每 10 兩港元) | 2,067 | 1,987 |
倫敦銀 (每 10 安士港元) | 1,671 | 1,653 |
蘇黎世白金 (每安士港元) | 7,181 | 7,031 |
最後更新︰ 2022 年 6 月 25 日 12 時 1 分 |