產品 | 賣出 | 買入 |
---|---|---|
九九九九足金金條 (每兩港元) | 23,955 | 23,875 |
九九金條 (每兩港元) | 23,815 | 23,735 |
熊貓金幣 (每 30 克港元) | 19,850 | 19,790 |
熊貓金幣 (每 15 克港元) | 10,229 | 10,169 |
熊貓金幣 (每 8 克港元) | 5,572 | 5,512 |
熊貓金幣 (每 3 克港元) | 2,339 | 2,279 |
熊貓金幣 (每 1 克港元) | 864 | 804 |
楓葉金幣 (每安士港元) | 20,662 | 20,162 |
楓葉金幣 (每 1/2 安士港元) | 10,560 | 10,310 |
紙九九金 (每兩港元) | 23,786 | 23,751 |
紙九九九九金 (每克港元) | 6,420 | 6,408 |
倫敦黃金 (每安士港元) | 19,969 | 19,934 |
楓葉銀幣 (每安士港元) | 246 | 216 |
長城銀條 (每 10 兩港元) | 2,886 | 2,806 |
倫敦銀 (每 10 安士港元) | 2,360 | 2,342 |
蘇黎世白金 (每安士港元) | 7,321 | 7,171 |
最後更新︰ 2024 年 11 月 14 日 11 時 31 分 |