產品 | 賣出 | 買入 |
---|---|---|
九九九九足金金條 (每兩港元) | 18,646 | 18,566 |
九九金條 (每兩港元) | 18,506 | 18,426 |
熊貓金幣 (每 30 克港元) | 15,574 | 15,514 |
熊貓金幣 (每 15 克港元) | 8,019 | 7,959 |
熊貓金幣 (每 8 克港元) | 4,418 | 4,358 |
熊貓金幣 (每 3 克港元) | 1,900 | 1,840 |
熊貓金幣 (每 1 克港元) | 718 | 658 |
楓葉金幣 (每安士港元) | 16,382 | 15,882 |
楓葉金幣 (每 1/2 安士港元) | 8,501 | 8,251 |
紙九九金 (每兩港元) | 18,483 | 18,448 |
紙九九九九金 (每克港元) | 4,989 | 4,977 |
倫敦黃金 (每安士港元) | 15,518 | 15,483 |
楓葉銀幣 (每安士港元) | 196 | 166 |
長城銀條 (每 10 兩港元) | 2,190 | 2,110 |
倫敦銀 (每 10 安士港元) | 1,818 | 1,800 |
蘇黎世白金 (每安士港元) | 7,684 | 7,534 |
最後更新︰ 2023 年 3 月 27 日 11 時 2 分 |